Samstag, 26.04.2025 | ||||||||
Zeit | Wettbewerb | Starter | zur DM | Bahn | Sieger- ehrung | |||
10:00 | - | 14:00 | VL | 12 | Sontra | |||
7. Platz | Jonas Wiegandt mit 808 LP | |||||||
4. Platz | Yannick Röhm mit 845 LP | |||||||
12. Platz | Tizian Wiegandt mit 747 LP | |||||||
Sonntag, 27.04.2025 | ||||||||
10:00 | - | 14:00 | VL | 16 | Ronshausen | |||
11. Platz | Stefan Dittrich mit 689 LP | |||||||
14:00 | - | 18:00 | VL | 16 | Ronshausen | |||
2. Platz | Yannick Röhm / Ingo Vernau mit 640 LP | |||||||
16. Platz | Jonas Wiegandt / Tizian Wiegandt mit 514 LP | |||||||
Sonntag, 04.05.2025 | ||||||||
10:00 | - | 12:00 | EL | 8 | 3 | Sontra | 12:10 | |
11:00 | Yannick Röhm / Ingo Vernau | |||||||
10:30 | - | 12:30 | EL | 8 | 2 | Ronshausen | 12:40 | |
10:30 | Katharina Mann / Ilona Mann | |||||||
13:00 | - | 17:00 | VL | 16 | Ronshausen | |||
13:00 | Katharina Mann / Tizian Wiegandt | |||||||
15:00 | Malin Wiegandt / Yannick Röhm | |||||||
Sonntag, 11.05.2025 | ||||||||
14:30 | - | 16:30 | EL | 8 | 5 | Ronshausen | 18:40 | |
14:30 | Jonas Wiegandt | |||||||
15:30 | Yannick Röhm | |||||||
15:30 | - | 17:30 | EL | 6 | 5 | Sontra | 17:45 | |
15:30 | Malin Wiegandt | |||||||
16:30 | Katharina Mann | |||||||
Datenübernahme ohne Gewähr |
Samstag, 03.05.2025 | ||||||||
Zeit | Wettbewerb | Starter | zur DM | Bahn | Sieger- ehrung | |||
14:00 | - | 16:00 | EL | Einzel w + m U10 | 9 | Wetzlar | 18:00 | |
15:20 | Jakob Pfänder | |||||||
09:00 | - | 12:20 | VL | Einzel männlich U18 | 16 | Dillenburg | ||
09:50 | Peter Will | |||||||
10:40 | Silas Wiegandt | |||||||
14:00 | - | 15:40 | EL | Paarkampf Mixed U18 | 6 | 4 | Dillenburg | 18:00 |
14:00 | Lena Wißner (G) / Silas Wiegandt (G) | |||||||
Samstag, 10.05.2025 | ||||||||
09:00 | - | 10:40 | EL | Paarkampf männlich U18 | 8 | 3 | Wetzlar | 17:30 |
09:00 | Paul Kost / Silas Wiegandt (G) | |||||||
Datenübernahme ohne Gewähr |
Presseberichte zum Kegelsport